- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 650000058115396 | 组织机构代码 | MA77YWML-0 | |
| 统一信用代码 | 91650100MA77YWML0L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650100MA77YWML0L | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-25 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Xinyumeng Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)上海路浦东街3号1层102室387工位 | |||
| 经营范围 |
销售:预包装食品;五金交电、建筑材料、橡胶制品、劳保用品、涂料、保温防腐材料、沙子石料、防水材料、化工产品(危险化学品除外)、金属材料、木材、机电设备、水泵阀门、机械设备、管材;饮料委托代加工及销售。服务:水电安装、防水施工维修、建筑装潢、管道施工维修、园林绿化、门窗制作安装、外墙保温、普通道路货物运输、机械设备出租、洗车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||